
Overview
상세 사진
기본정보
| 모델 번호. | KW |
| 유형 | 토코페롤 |
| 자원 | 자연스러운 |
| 제품 | D-β -혼합 토코페롤 |
| 운송 패키지 | 1kg, 5kg/알루미늄병; 20kg, 25kg, 50kg, 200kg/ |
| 사양 | 액체 |
| 등록 상표 | 킹웨이 |
| 기원 | 중국 |
| 생산 능력 | 5000mt/년 |
제품 설명

제품 설명
제품 소개:
D-β-혼합 토코페롤은 β 토코페롤이 풍부한 천연 항산화제의 일종입니다. 이 제품은 적갈색에서 담황색의 투명한 유성 액체로 인간의 식품 및 동물 사료에 널리 사용됩니다. 기술적인 매개변수| D-β-혼합 토코페롤 60% | |
| 모습 | 갈색 빨간색에서 밝은 노란색의 투명한 유성 액체 |
| D-β-토코페롤 | ≥60% |
| 신맛 | 1.0ml 이하 |
| 특정 회전[α]D25°C | ≥+20° |
| 헤비 메탈 | 10ppm 이하 |
| GB1886.233, FCC 준수 | |
| 포장: | 1kg, 5kg/알루미늄병; 20kg, 25kg, 50kg, 200kg/스틸 드럼; 950kg/IBC 탱크. |
| 용법: | 인간의 식품이나 동물 사료의 항산화제로 사용됩니다. |
| 저장: | 단단히 밀폐된 용기에 보관하고, 질소를 채워 서늘하고 건조하게 보관하십시오. 열, 빛, 산소로부터 보호하십시오. |



